Skip to content
Skip to navigation menu
Estufa de Piso 120 cm (48 pulgadas) Inoxidable Monogram - ZGP486NDT1SS
SKU ZGP486NDT1SS
- Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír verduras. Self Clean: función de autolimpieza que eleva la temperatura hasta 471℃ carbonizando los residuos de alimentos para facilitar la limpieza. Superficie plana que al girarla te permite cocinar con opción a Wok gracias a las parrillas reversibles. Parrillas de fundición continua de máxima resistencia que te permiten desplazar fácilmente recipientes pesados entre los quemadores.
- Altura: 106.0 cm
- Ancho: 121.0 cm
- Profundidad: 81.0 cm
- Peso: 175.355 kg
Especificación ESTUFAS
Asado + convección | No |
Audible Preheat Signal | Si |
Reencendido automático | Si |
Quemador - Central Frente | 15,000 BTU |
Quemador - Central Posterior | 15,000 BTU |
Quemador - Frontal Izquierdo | 23,000 BTU |
Quemador - Frontal Derecho | 23,000 BTU |
Plancha | 18,000 BTU |
Quemador - Posterior Izquierdo | 18,000 BTU |
Quemador - Posterior Derecho | 18,000 BTU |
Tipo de limpieza | Limpieza al vapor (ambos hornos) |
Convección | Convección con flujo de aire reversible |
Convection Roasting Rack | Si |
Tipo de parrilla | Parrillas continuas |
Cubierta | Esmaltada Porcelanizada |
Funcionamiento | Gas natural |
Plancha / Parrilla | Si |
Kit de conversión de gas LP | Si |
Número de hornos | 2 |
Número de quemadores | 6 |
Parrillas en el horno | 5 cromadas |
Tamaño | 120 cm |
Temperatura programable | Si |
Temporizador | Si |
Garantía |
1 Año 5 Años de garantía limitada - Quemadores de superficie para estufa de gas Garantía limitada vitalicia en rejillas del horno |
Conexión WiFi | Si |
Tipo de quemador | 4 Sellados, Doble flama apilados (Acentos de latón removibles) |
Tecnología de cocción | Convección |
Altura hasta la superficie de cocción (pulgadas) | 35.25 - 36.75 |
Sistema de encendido | Electrónico |
Función de sincronización Chef Connect | Si |
Capacidad de conexión |
Amazon Alexa Bluetooth IFTTT Sonos Google Assistant |
Función Mantener Caliente (ambos hornos) | Si |
Tipo de control | Visor digital de temperatura LCD con temporizador (Ambos hornos) |
Apagado en 12 horas | Si |
Conversión de recetas automática | Si |
Termómetro automático | Sí (ambos hornos) |
Clasificación de BTU Hornear/Parrilla - Gas LP (000 BTUs) | Hornear 21.5 / Asar en el horno principal 18.0; Hornear 10.0 / Horno secundario 11.0 |
Clasificación de BTU Hornear/Parrilla - Gas natural (000 BTUs) | Hornear 23.0 / Asar en el horno principal 18.0; Hornear 10.5 / Horno secundario 11.0 |
Potencia para asar (Horno secundario) | 650 W |
Potencia para asar (Horno principal) | 1050 W |
Bandeja para asar en horno o parrilla | Si |
Certificado modo Sabbath | Si |
Configuración | 6 quemadores |
Perillas de control |
Metálico fundido a presión (Incluido) Acero inoxidable con acentos de latón |
Rejillas múltiples / Rejilla individual para horneado por convección | Sí (ambos hornos) |
Asado por convección | Sí (ambos hornos) |
Tiempo de cocción | Si |
Características de parrillas de quemadores de parrilla |
Parrillas continuas 3 piezas de parrillas de hierro fundido porcelanizadas reversibles (Planas/Para woks) |
Opción retrasar limpieza | Sí (ambos hornos) |
Tipo de diseño | Colección Statement |
Bullición a fuego extra lento | Todos los quemadores - Ajustable |
Potencia en BTU de plancha (miles de BTU) - Gas LP | 16 |
Potencia en BTU de plancha (miles de BTU) - Gas Natural | 18 |
Luces indicadoras | Quemador encendido |
Instalación | Apto para instalación empotrable |
Luz en horno | 6 Lámparas de halógeno (Horno para eventos) / 3 Lámparas de halógeno (Horno convencional) |
Iluminación | Iluminación de acento en perillas y reflector Bullnose LED personalizable |
Tapas para quemadores Multi-Ring incluidas (Latón) | Si |
Tapas para quemadores Multi-Ring incluidas (Negras) | Si |
Característica en puerta | Cierre suave en puerta |
Dimensiones del interior del horno (Ancho x Altura x Profundidad) (pulgadas) Horno secundario | 12.125 x 16.375 x 19 |
Dimensiones del interior del horno (Ancho x Altura x Profundidad) (pulgadas) Horno principal | 28.25 x 16.375 x 19 |
Modos de cocción de precisión | Si |
Modo termómetro | Si |
Modo fermentar | Sí (ambos hornos) |
Posiciones de la rejilla (Horno para eventos) | 5 |
Posiciones de la rejilla (Horno convencional) | 4 |
Recubrimientos de bandeja de goteo removibles | (1) Debajo de la parrilla |
Parrilla de acero inoxidable / Cubiertas para parrillas | 1 |
Clasificación BTU del quemador superior - Gas LP (BTU 000) | (2) 21.0 |
Clasificación BTU del quemador superior - Gas natural (BTU 000 | (2) 23.0 |
Conexión WiFi | Integrado |
Parrillas de extensión completa | 4 |
Parrillas planas | 1 |
-
Limpiador Acero Inoxidable - WG04A04048WG04A04048Precio del artículo:
En existencias